Pro Energy Heaters
Providing Power Solutions To all Industries

XE150 Flameless Hydronic Heater
Specifications
| HEATER OUTPUT | Standard |
|---|---|
| BTU | 1.5 Million |
| EFFICIENCY | 95+% |
| TEMPERATURE RISE | 140-180℉ |
| DISCHARGE PORTS | |
| REMOTE THERMOSTAT | Available |
| RETURN | 4 |
| OUTPUT | 4 |
| TELEMATICS | Available |
| ENGINE | |
| ENGINE – OEM/LITER | CAT 6.6L |
| ALTERNATOR | Wagner Brushless |
| ELECTRONICS | Murphy |
| EXHAUST EXCHANGER | Air To Air |
| FUEL CONSUMPTION GPH AT FULL LOAD | 10 gallon |
| FUEL TANK CAPACITY US GALLONS | 250 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| SYSTEM PROTECTION | |
| EMERGENCY STOP BUTTON | Standard |
| LIQUID CONTAINMENT (SECONDARY) | Standard |
| LOW COOLANT | Standard |
| LOW FUEL | Standard |
| MONITORING BEACON | Standard |
| OVERHEAT PROTECTION | Standard |
| OVER SPEED SHUTDOWN | Standard |
| POSITIVE AIR SHUTDOWN | Standard |
| TRAILER | |
| AXLE TORSION | Dual Torsion |
| DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 182″ X 90.5″ X 85″ |
| DRY WEIGHT LBS | 8500 |
| ELECTRIC BRAKES | Yes |
| FORK LIFT POCKETS | Yes |
| HITCH | Pintle With Ball |
| LIFTING CRANE EYES QTY. | 4 |
| GROUND CLEARANCE | 11″ |

D8000 Flameless Air Heater
Specifications
| HEATER OUTPUT | Type | Standard / Optional |
|---|---|---|
| BTU | 1.4 Million | |
| CFM | 8400 | |
| EFFICIENCY | 95+% | |
| TEMPERATURE RISE | 200℉ | |
| DISCHARGE PORTS | ||
| SINGLE | 16″ | Standard |
| SINGLE RECIRCULATION PORT | 16″ | Standard |
| TELEMATICS | Net Biter | Standard |
| ENGINE | ||
| ENGINE – OEM/LITER | CAT 6.6L | Tier 3 |
| ALTERNATOR | Wagner Brushless | Standard |
| ELECTRONICS | Murphy | Standard |
| EXHAUST EXCHANGER | Air To Air | Standard |
| FUEL CONSUMPTION GPH | 10 GPH | Standard |
| FUEL TANK CAPACITY US GALLONS | 250 | Standard |
| FUEL TYPE | Diesel | Standard |
| SYSTEM PROTECTION | ||
| EMERGENCY STOP BUTTON | Yes | Standard |
| LIQUID CONTAINMENT (SECONDARY) | Yes | Standard |
| LOW COOLANT | Yes | Standard |
| LOW FUEL | Yes | Standard |
| MONITORING BEACON | Yes | Standard |
| OVERHEAT PROTECTION | Yes | Standard |
| OVER SPEED SHUTDOWN | Yes | Standard |
| TRAILER | ||
| AXLE TORSION | Duel Torsion | Standard |
| DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 15’0″ X 7’6″ X 8’7″ | Standard |
| DISCHARGE HEIGHT (CENTER) FT.-IN | 3’10″1/2 | Standard |
| DRY WEIGHT LBS | 7400 | Standard |
| ELECTRIC BRAKES | Yes | Standard |
| FORK LIFT POCKETS | Skid | Standard |
| HITCH | Pintle | Standard |
| LIFTING CRANE EYES QTY. | 4 | Standard |
| SHIPPING DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 10’7″ X 7’6″ X 7’9″ | Standard |

D6000 Flameless Air Heater
Specifications
| HEATER OUTPUT | Type | Standard/Optional |
|---|---|---|
| BTU | 750000 | |
| CFM | 6400 | |
| EFFICIENCY | 95+% | |
| TEMPERATURE RISE | 160℉ | |
| DISCHARGE PORTS | ||
| SINGLE | 16″ | Standard |
| DUAL | 12″ | Optional |
| SINGLE RECIRCULATION PORT | 16″ | Standard |
| TELEMATICS | Net Biter | Standard |
| ENGINE | ||
| ENGINE – OEM/LITER | CAT 4.4L | Tier 3 |
| ALTERNATOR | Wagner Brushless | Standard |
| ELECTRONICS | Murphy | Standard |
| EXHAUST EXCHANGER | Air To Air | Standard |
| FUEL CONSUMPTION GPH | 5.4 GPH | Standard |
| FUEL TANK CAPACITY US GALLONS | 155 | Standard |
| FUEL TYPE | Diesel | Standard |
| SYSTEM PROTECTION | ||
| EMERGENCY STOP BUTTON | Yes | Standard |
| LIQUID CONTAINMENT (SECONDARY) | Yes | Standard |
| LOW COOLANT | Yes | Standard |
| LOW FUEL | Yes | Standard |
| MONITORING BEACON | Yes | Standard |
| OVERHEAT PROTECTION | Yes | Standard |
| OVER SPEED SHUTDOWN | Yes | Standard |
| TRAILER | ||
| AXLE TORSION | Single Torsion | Standard |
| DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 13’3″ x 7’3″ x 8’8″ | Standard |
| DISCHARGE HEIGHT (CENTER) FT.-IN | 3’10″1/2 | Standard |
| DRY WEIGHT LBS | 5700 | Standard |
| ELECTRIC BRAKES | Yes | Standard |
| FORK LIFT POCKETS | Skid | Standard |
| HITCH | Pintle | Standard |
| LIFTING CRANE EYES QTY. | 4 | Standard |
| SHIPPING DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 8’7″ X 7’3″ X 7’9″ | Standard |

D3500 Flameless Air Heater
Specifications
| HEATER OUTPUT | Standard | Limited |
|---|---|---|
| BTU | 500000 | 500000 |
| CFM | 5000 | 5000 |
| EFFICIENCY | +95% | +95% |
| STATIC PRESSURE | 8.2″ W/4″ AT 3800 CFM | 8.2″ W/4″ AT 3800 CFM |
| TEMPERATURE RISE | 150 – 160℉ | 150 – 160℉ |
| DISCHARGE PORTS | ||
| REMOTE THERMOSTAT | Option | Option |
| SINGLE 12″ | Option | Option |
| DUAL 12″ | Standard | Standard |
| SINGLE RECIRCULATION PORT | NA | Standard |
| TELEMATICS | NA | Standard |
| ENGINE | Tier 4 | Tier 4 |
| ENGINE – OEM/LITER | D00SAN 2.4 | D00SAN 2.4 |
| ALTERNATOR | NA | NA |
| COOLANT EXCHANGER | NA | NA |
| CRANK CASE VENT FILTER | NA | NA |
| ELECTRONICS | Murphy | Murphy |
| EXHAUST EXCHANGER | Air To Air | Air To Air |
| FUEL CONSUMPTION GPH | 3.6 GPH | 3.6 GPH |
| FUEL TANK CAPACITY US GALLONS | 98 | 98 |
| FUEL TYPE | Diesel | Diesel |
| SYSTEM PROTECTION | ||
| EMERGENCY STOP BUTTON | Standard | Standard |
| LIQUID CONTAINMENT (SECONDARY) | Standard | Standard |
| LOW COOLANT | Standard | Standard |
| LOW FUEL | Standard | Standard |
| MONITORING BEACON | Standard | Standard |
| OVERHEAT PROTECTION | Standard | Standard |
| OVER SPEED SHUTDOWN | Standard | Standard |
| POSITIVE AIR SHUTDOWN | NA | Standard |
| TRAILER | ||
| AXLE TORSION | Single Torsion | Single Torsion |
| DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 12’6″ X 67″ X 77″ | 12’6″ X 67″ X 77″ |
| DISCHARGE HEIGHT (CENTER) FT.-IN | 2’10” | 2’10” |
| DRY WEIGHT LBS | 3750 | 3750 |
| ELECTRIC BRAKES | Standard | Standard |
| FORK LIFT POCKETS | Skid | Skid |
| HITCH | Pintle | Pintle or Ball |
| LIFTING CRANE EYES QTY. | 4 | 4 |
| SHIPPING DIMENSIONS (L X W X H) FT.-IN | 8’1″ X 6’7″ X 6’7″ | 8’1″ X 6’7″ X 6’7″ |